A unidade da Eletroligas em São Gotardo-MG possui uma infraestrutura adequada a produção e beneficiamento dos produtos fornecidos, podendo rapidamente se ajustar a necessidade específica de cada cliente adequando a granulometria, composição química e embalagens dos produtos.
| Elemento Químico | Teores Mínimos (%) | Teores Máximos (%) |
| Manganês (Mn) | 74,00% | 78,00% |
| Silício (Si) | — | 1,50% |
| Carbono (C) | 6,00% | 7,00% |
| Fósforo (P) | — | 0,24% |
| Enxofre (S) | — | 0,03% |
| Granulometria | 10 a 60 mm |
| Elemento Químico | Teores Mínimos (%) | Teores Máximos (%) |
| Manganês (Mn) | 65,00% | 70,00% |
| Silício (Si) | 12,00% | 16,00% |
| Carbono (C) | — | 3,50% |
| Fósforo (P) | — | 0,24% |
| Enxofre (S) | — | 0,03% |
| Granulometria | 10 a 60 mm |
| Elemento Químico | Teores Mínimos (%) | Teores Máximos (%) |
| Manganês (Mn) | 65,00% | 70,00% |
| Silício (Si) | 12,00% | 16,00% |
| Carbono (C) | — | 3,50% |
| Fósforo (P) | — | 0,14% |
| Enxofre (S) | — | 0,03% |
| Granulometria | 10 a 60 mm |


Estrada da Usina km 03 S/N
Zona Rural - São Gotardo/MG
CEP 38.800-000
contato@eletroligas.com.br
+55 (34) 3671-2311